吉崎克彦CD_Information
戻り(Nowonsalesへ)
|
CDタイトル |
作曲年 |
価格 |
|
|
|
C
D 一 覧 表 |
フライパンの上のキリギリス 魔法の寓意 タイムトラベル 50&50 天空の扉 時刻の砂 妖精 童夢 祈詩REN-MEN 祭花 哀歌 風にきけ |
2009年
2006年 2004年 2003年 2001年 2000年 1998年 1998年 1998年 1998年 1998年 1998年 |
3,150円
3,150円 3,150円 2,625円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 |
|
| CDタイトル | 曲名 | 作曲年 | 時間 | 演奏者 |
| |
||||
|
風
に 聞 け |
風にきけ | 1992 | 6'47" | KOTO solo:吉崎克彦 |
| クレッセント | 1989 | 11'25" | KOTO:吉崎克彦 尺八:福田輝久 | |
| 風三章 | 1987 | 2'48" 3'12" 2'32" |
KOTO:吉崎克彦 三絃:冨島順子 一章 薫風の舞い 二章 白南風 三章 野分 |
|
| 狂詩的ミューズ | 1994 | 11'36" | KOTO:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| 氷華二題 | 1988 | 3'44" 4'02" |
KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 一、彩氷「DIAMOND DUST」 二、氷河 |
|
| オーロラ | 1989 | 12'42" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:竹澤悦子 三絃:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八?:福田輝久 尺八?:藤原道山 尺八?:難波竹山 |
|
| 戯曲 | 1993 | 6'46" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:西陽子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 |
|
| らせん | 1991 | 7'16" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:新宮順子 | |
| |
||||
|
哀
歌 |
哀歌 | 1988 | 10'40" | 17絃:吉崎克彦 尺八:福田輝久 |
| 光のしづく | 1989 | 9'20" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 | |
| 雪月花によせて | 1992 | 11'03" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 |
|
| DUO絃舞三態 | 1995 | 4'03" 4'37" 2'23" |
KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 一章 キャンドルアイス 二章 マリンスノー 三章 暖雪 |
|
| 不思議見聞録 | 1993 | 10'56" | KOTO1:吉崎克彦 西陽子 KOTO2:冨島順子 菊川雅代 17絃:木田敦子 チャイム:村田直子 尺八:田辺頌山 田辺洌山 |
|
| 風のトーンは南南西 | 1996 | 6'11" | KOTO solo:吉崎克彦 | |
| グリーンウインド | 1991 | 12'08" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 | |
| |
||||
|
祭
花
|
祭花 | 1984 | 4'22" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 菅原久仁義 |
| 六歌仙 | 1989 | 18'09" | 17絃 solo:吉崎克彦 | |
| 祭花二番 | 1988 | 5'10" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| むかし話 | 1985 | 6'00" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 | |
| 花嫁人形 | 1990 | 4'00" | KOTO solo:吉崎克彦 | |
| 華紋 | 1989 | 7'35" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| 雪はな | 1987 | 3'15" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 | |
| 変化 | 1993 | 5'45" | KOTO:吉崎克彦 尺八:菅原久仁義 | |
| 家鴨 | 1990 | 3'48" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:木田敦子 | |
| 彩 | 1987 | 5'26" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 | |
| 段はじめ | 1990 | 7'45" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:木田敦子 | |
| |
||||
|
祈
詩 |
祈詩REN−MEN | 1995 | 12'16" | 17絃:吉崎克彦 尺八:福田輝久 |
| 木もれび | 1988 | 9'08" | KOTO:冨島順子 三絃:吉崎克彦 | |
| 天馬 | 1988 | 9'24" | KOTO:吉崎克彦 尺八:菅原久仁義 | |
| YOU | 1997 | 4'17" | KOTO solo:吉崎克彦 | |
| WHITE DREAM | 1990 | 16'55" | KOTO1:吉崎克彦 竹澤悦子 KOTO2:冨島順子 竹澤悦子 17絃:木田敦子 尺八1:福田輝久 尺八2:藤原道山 尺八3:難波竹山 |
|
| スペイン風即興曲 | 1981 | 9'12" | 17絃 solo:吉崎克彦 | |
| 手・て・テ | 1992 | 8'43" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 | |
|
|
||||
|
童
夢 |
童夢 | 1990 | 12'18" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 三絃A:竹澤悦子 三絃B:野田美香 太鼓、和太鼓、鐘:吉崎克彦 尺八:福田輝久 |
| 風雅四抄 | 1996 | 11'39" | KOTO solo 、唄:吉崎克彦 | |
| こ手鞠 | 1989 | 5'32" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 | |
| 風にきけ | 1993 | 9'59" | KOTO solo:吉崎克彦 | |
| 呉歩(6分16秒のスケッチ) | 1995 | 8'33" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:菅原久仁義 | |
| 花ふぶき | 1987 | 6'38" | KOTO:吉崎克彦 尺八:福田輝久 | |
| かごめの主題による四重奏曲 | 1988 | 8'06" | KOTO1:東海かおり KOTO2、solo:吉崎克彦 17絃:木田敦子、尺八:菅原久仁義 |
|
| 千鳥の主題によせて | 1988 | 2'48" | 17絃 solo:吉崎克彦 | |
| 暮色 | 1990 | 8'22" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:木田敦子 | |
| |
||||
|
妖
精 |
妖精(エルフ) | 1997 | 11'20" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 |
| 月下美人 | 1998 | 7'25" | KOTO1:釣谷真弓 KOTO2:冨島順子 17絃:吉崎克彦 尺八:福田輝久 | |
| 水の断章 | 1998 | 7'58" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 | |
| 波の戯れ | 1997 | 8'48" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:木田敦子 17絃:吉崎克彦 | |
| 絃歌”ストゥリングス” | 1998 | 10'41" | 17絃1:吉崎克彦 17絃2:木田敦子 | |
| 群 | 1989 | 1'51" 1'57" 1'34" 1'29" 1'40" 2'15" 2'21" 4'45" |
三絃1:冨島順子 三絃2:吉崎克彦 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 |
|
| |
||||
|
時
刻 の 砂 |
時刻の砂 | 1999 | 9'58" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:坂田梁山 |
| 六つの印象 | 1999 | 13'52" | 筝:冨島順子 三絃:吉崎克彦 | |
| 光と影(I'm Dreaming) | 1999 | 12'56" | 17絃:吉崎克彦 尺八:福田輝久 | |
| 花・鳥・風・月 | 1999 | 8'57" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| 「独奏」・六つの印象 | 1999 | 13'17" | KOTO solo:吉崎克彦 | |
| 硝子の星座 | 1998 | 10'47" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:野田美香 三絃:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:1st田辺頌山 2nd坂田梁山 |
|
| |
||||
|
天
空 の 扉 |
天空の扉 | 2001 | 12'06" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 |
| 風の記憶 | 2001 | 8'03" | 17絃 solo:吉崎克彦 | |
| GRADATION 風の彩 | 2001 | 10'27" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| 変容 | 2001 | 12'18" | KOTO:冨島順子 17絃:吉崎克彦 尺八:福田輝久 | |
| 三色のダイアローグ | 2001 | 12'51" | 三絃:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| 風雅四抄(改作) | 2001 | 10'23" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 | |
|
|
||||
|
50
& 50 |
哀歌−沈める瞳− | 1988 | 10'09" | 17絃:吉崎克彦 ヴィオラ:中竹英昭 |
| クッレッセント | 1989 | 10'29" | KOTO:吉崎克彦 ヴィオラ:中竹英昭 | |
| 祈詩REN-MEN | 1993 | 11'04" | 17絃:吉崎克彦 ヴィオラ:中竹英昭 | |
| 狂詩的ミューズ | 1994 | 11'10" | 17絃:吉崎克彦 ヴィオラ:中竹英昭 KOTO:冨島順子 | |
| 光と影 | 1999 | 11'32" | 17絃:吉崎克彦 ヴィオラ:中竹英昭 | |
|
|
||||
|
時
間 & 旅 行 |
時間∞旅行(タイムトラベル) | 2003 | 11'16" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八: 福田輝久 Perc:Asuka |
| PRIZM | 2002 | 8'23" | KOTO solo:吉崎克彦 | |
| Sarah | 2003 | 8'32" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 | |
| 桜ゆらら | 2003 | 10'18" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八: 福田輝久 | |
| 蛙(かわず) | 2002 | 11'47" | 三絃:深海さとみ 筝&17絃:吉崎克彦 | |
| 桜ゆららPart2 | 2003 | 7'51" | KOTO1:吉崎克彦 KOTO2:冨島順子 17絃:木田敦子 | |
|
|
||||
|
魔
法 の 寓 意 |
風神&雷神 | 2004 | 8'29" | 筝:吉崎克彦 17絃:木田敦子 |
| 炎の朱 | 2005 | 7'25" | 筝1:吉崎克彦 筝2:冨島順子 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | |
| 魔法の寓意 | 2005 | 11'39" | 17絃:吉崎克彦 尺八:福田輝久 | |
| 流音 -音の語り部- | 2006 | 11'12" | 筝1:吉崎克彦 筝2:野田美香 17絃−A:木田敦子 17絃−B:奥村美野 三絃:冨島順子 尺八−A:福田輝久 尺八−B:小湊昭尚 |
|
| 古道成寺 | 13'33" | 筝 手付:吉崎克彦 筝:木田敦子 三絃:冨島順子 唄:吉崎克彦 | ||
|
|
||||
| フライパンの上のキリギリス | フライパンの上のキリギリス | 9'37" | 1KOTO:冨島順子 2KOTO:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:藤原道山 | |
| いろはの「A」燕つばめ | 4'28" | 1KOTO:冨島順子 2KOTO:吉崎克彦 | ||
| 音楽師 | 9'04" | KOTO:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八: 福田輝久 | ||
| 神の悪戯 | 9'56" | KOTO:冨島順子 17絃:吉崎克彦 | ||
| さくらグラフ | 7'10" | KOTO1:冨島順子 KOTO2:吉崎克彦 17絃:木田敦子 尺八:福田輝久 | ||
| 黒髪 | 7'29" | 唄:吉崎克彦 三絃:冨島順子 17絃:木田敦子 | ||
注意:表示価格は消費税こみの価格になっております。(2004年4月1日)